亲爱的同学们,你们已经是高年级了,应该懂得自己会学习了,为了了解你们的自主学习情况,设计了下面的调查表,希望你们如实地填上。
1.你的性别? ( )
A. 男生 | 31人 | 43.1% |
B. 女生 | 41人 | 56.9 |
2.你的家庭作业一般完成的情况是?( )
A.自己主动地完成 | 32人 | 44% |
B.在家长的再三督促下才勉强完成 | 25人 | 34.7% |
C.玩够了,才动笔写作业 | 12人 | 16.7% |
D.有时不写作业 | 3人 | 4% |
3,你的课前自主预习的情况是?
A.即使老师没有要求,也经常预 | 6人 | 8.3% |
B.老师要求预习就预习,没有要求就不预习 | 46人 | 63% |
C.老师布置了预习作业,有时预习,有时不预习 | 15人 | 20.8% |
D.从来不预习. | 5人 | 6.9% |
4. 每天回家写作业,你都是在哪种情形下完成的?( )
A.能自己独立完成 | 29人 | 40.2% |
B.有时需要父母或辅导班老师的陪伴 | 9人 | 12.5% |
C.经常需要父母或托管的陪伴 | 34人 | 47.2% |
D..必须每天都要有别人的陪伴 | 0人 | 0% |
5. 你喜欢的学习方式是 ?( )
A.自己不停的想,直到找到答案 | 4人 | 5.6% |
B,自己先独立学习,不懂的再听老师讲解 | 49人 | 68.1% |
C.完全听老师讲解 | 19人 | 26.4% |
6. .你的课前预习目标确立的情况是? ( )
A.能自觉主动的预习,并自己确立目标 | 7人 | 9.8% |
B.在他人的提示或帮助下确立目标 | 43人 | 59.7% |
C.不知道预习什么,没有明确的目标 | 16人 | 22.2% |
D.不想预习,就是预习了也不懂 | 6人 | 8.3% |
7. 在学习新课之前,你是怎么预习的?( )
A.自己认读生字词,朗读课文 | 48人 | 66.7% |
B.在老师的命令下,预习 | 10人 | 13.9% |
C.父母的监督下,预习 | 14人 | 19.4% |
8.汉语课你的预习方法是 ?( )
A.查工具书 | 46人 | 63.9% |
B.熟读课文 | 17人 | 23.6% |
C.不懂的地方打个问号或者用横线画出来 | 7人 | 9.7% |
D.其它 | 2人 | 2.7% |
评论
还能输入140字
用户评论