2020年新考入高校家庭经济困难学生公示
- 延吉市教育局
- 2020-10-09 11:37
- 阅读 3693
分享到:
按照《延边州新考入高校家庭经济困难学生省政府专项助学金管理暂行办法》(延州教发〔2018〕11号)规定,经学生本人书面申请,学校资助管理部门资格初审、公示,延吉市学生资助管理中心审核,拟批准获得该政府专项助学金。
公示时间:2020年10月9日--10月14日
延吉市学生资助管理中心联系人:李 忠 电话:0433-2903932
延吉市学生资助管理中心
2020年 10 月 9 日
附:公示名单
| 家庭经济困难大学新生国家入学资助项目学生名单表(省政府) | ||||||||
| 县(市)学生资助管理中心:延吉市学生资助管理中心 | ||||||||
| 2020年10月9日 | ||||||||
| 编号 | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 (元) |
| 1 | 延吉市第一高级中学 | 于洋 | 男 | 汉族 | 中国矿业大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 2 | 延吉市第一高级中学 | 盛泉达 | 男 | 汉 | 东北师范大学人文学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 3 | 延吉市第一高级中学 | 孙赫瞳 | 女 | 满族 | 延边大学法律系 | 本科 | 省内 | 500 |
| 4 | 延吉市第一高级中学 | 李虹延 | 女 | 朝鲜族 | 西北工业大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 5 | 延吉市第一高级中学 | 王艺臻 | 女 | 汉 | 长春理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 6 | 延吉市第一高级中学 | 王麒 | 男 | 汉族 | 吉林警察学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 7 | 延吉市第一高级中学 | 张祖郡 | 男 | 汉 | 吉林警察学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 8 | 延吉市第二高级中学 | 许津晟 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 9 | 延吉市第二高级中学 | 张楠 | 女 | 满族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 10 | 延吉市第二高级中学 | 元美 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 11 | 延吉市第二高级中学 | 康慧玲 | 女 | 朝鲜族 | 吉林工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 12 | 延吉市第二高级中学 | 李香芝 | 女 | 朝鲜族 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 13 | 延吉市第二高级中学 | 蔡智恩 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 14 | 延吉市第二高级中学 | 金志炫 | 女 | 朝鲜族 | 大连民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 15 | 延吉市第三高级中学 | 赵宇晨 | 女 | 满族 | 长春大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 16 | 延吉市第三高级中学 | 许美娜 | 女 | 汉族 | 吉林师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 17 | 延吉市第三高级中学 | 吴永彪 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 18 | 延吉市第三高级中学 | 于洪锌 | 女 | 汉族 | 青岛黄海学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 19 | 延吉市第三高级中学 | 李青昀 | 男 | 满族 | 吉林化工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 20 | 延吉市第三高级中学 | 徐海洋 | 女 | 汉族 | 吉林建筑大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 新考入高校家庭经济困难学生州政府专项助学金受助资格确认名单 | ||||
| 单位:延吉市学生资助管理中心 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校班级 |
| 1 | 赵婧伊 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高经中学三年一班 |
| 2 | 鲍莹 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学三年二班 |
| 3 | 洪瑞颖 | 女 | 朝鲜 | 延吉市第一高级中学三年二班 |
| 4 | 唐晶 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学三年三班 |
| 5 | 王敏迪 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学三年三班 |
| 6 | 李思霏 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学三年四班 |
| 7 | 林佳琪 | 女 | 满族 | 延吉市第一高级中学三年四班 |
| 8 | 张益阁 | 男 | 汉族 | 延吉市第一高级中学高三五班 |
| 9 | 杨楠 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学三年六班 |
| 10 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学三年九班 |
| 11 | 齐语轩 | 男 | 满族 | 延吉市第一高级中学高三十二班 |
| 12 | 荆世航 | 女 | 汉族 | 延吉市第一高级中学高三七班 |
| 13 | 金志海 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第一高级中学三年七班 |
| 14 | 魏家辰 | 男 | 汉族 | 延吉市第一高级中学高三七班 |
| 15 | 全致焕 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年1班 |
| 16 | 吕晓昆 | 女 | 汉族 | 延吉市第二高级中学3年2班 |
| 17 | 张潇敏 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年3班 |
| 18 | 安庭慧 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年3班 |
| 19 | 金永道 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年4班 |
| 20 | 金钰超 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年4班 |
| 21 | 朴孝敬 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年4班 |
| 22 | 千成辉 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年4班 |
| 23 | 金世恩 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年5班 |
| 24 | 朴星华 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年5班 |
| 25 | 罗圣龙 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年7班 |
| 26 | 杨海丹 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年7班 |
| 27 | 池瑜娜 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年8班 |
| 28 | 马美淑 | 女 | 朝鲜族 | 延吉市第二高级中学3年8班 |
| 29 | 崔智成 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(3)班 |
| 30 | 赵航毅 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(3)班 |
| 31 | 刘泳麟 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(3)班 |
| 32 | 崔容郡 | 男 | 朝鲜族 | 延吉市第三高级中学 三年(2)班 |
| 33 | 孙骥 | 男 | 满族 | 延吉市第三高级中学 三年(2)班 |
| 34 | 夏丽璇 | 女 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(2)班 |
| 35 | 王栋 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(4)班 |
| 36 | 徐悦 | 女 | 汉 | 延吉市第三高级中学 三年(10)班 |
| 37 | 宋鑫宇 | 女 | 汉 | 延吉市第三高级中学 三年(12)班 |
| 38 | 徐兴宇 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(5)班 |
| 39 | 韩承相 | 男 | 满族 | 延吉市第三高级中学 三年(5)班 |
| 40 | 安昊然 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(5)班 |
| 41 | 张灿 | 女 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(6)班 |
| 42 | 宋芸菲 | 女 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(6)班 |
| 43 | 侯刚 | 男 | 汉族 | 延吉市第三高级中学 三年(6)班 |
| 家庭经济困难大学新生国家入学资助项目学生名单表(市) | ||||||||
| 县(市)学生资助管理中心:延吉市学生资助管理中心 | ||||||||
| 2020年 10月 9日 | ||||||||
| 编号 | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 (元) |
| 1 | 延吉市第一高级中学 | 盛泉达 | 男 | 汉族 | 东北师范大学人文学院 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 2 | 延吉市第一高级中学 | 孙赫瞳 | 女 | 满族 | 延边大学法律系 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 3 | 延吉市第一高级中学 | 李虹延 | 女 | 朝鲜族 | 西北工业大学 | 本科 | 省外 | 2000 |
| 4 | 延吉市第一高级中学 | 张祖郡 | 男 | 汉族 | 吉林警察学院 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 5 | 延吉市第一高级中学 | 于雯洁 | 女 | 汉族 | 重庆交通大学 | 本科 | 重庆 | 3000 |
| 6 | 延吉市第一高级中学 | 吴宗旭 | 男 | 汉族 | 扬州大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 7 | 延吉市第一高级中学 | 许一鸣 | 男 | 汉族 | 西北工业大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 8 | 延吉市第一高级中学 | 范奇瑞 | 男 | 汉族 | 大连海事大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 9 | 延吉市第一高级中学 | 任壮杰 | 男 | 汉族 | 湖南大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 10 | 延吉市第一高级中学 | 金怡廷 | 女 | 朝鲜族 | 浙江工商大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 11 | 延吉市第一高级中学 | 田宇洋 | 男 | 汉族 | 吉林大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 12 | 延吉市第一高级中学 | 于洋 | 男 | 汉族 | 中国矿业大学 | 本科 | 省外 | 2000 |
| 13 | 延吉市第一高级中学 | 李奎霖 | 男 | 朝鲜族 | 成都中医药大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 14 | 延吉市第一高级中学 | 朱峰 | 男 | 汉族 | 天津财经大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 15 | 延吉市第一高级中学 | 王艺臻 | 女 | 汉族 | 长春理工大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 16 | 延吉市第一高级中学 | 杨智强 | 男 | 汉族 | 太原理工大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 17 | 延吉市第一高级中学 | 王麒 | 男 | 汉族 | 吉林警察学院 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 18 | 延吉市第一高级中学 | 王钧正 | 男 | 汉族 | 天津师范大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 19 | 延吉市第一高级中学 | 徐子涵 | 女 | 汉 | 大连民族大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 20 | 延吉市第一高级中学 | 张铭琳 | 女 | 汉 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 21 | 延吉市第一高级中学 | 郝鑫 | 男 | 汉 | 山东建筑大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 22 | 延吉市第一高级中学 | 戴琦 | 男 | 汉 | 兰州大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 23 | 延吉市第一高级中学 | 韩澈 | 男 | 汉族 | 山东大学(威海) | 本科 | 省外 | 3000 |
| 24 | 延吉市第一高级中学 | 历建融 | 男 | 汉 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 25 | 延吉市第二高级中学 | 许津晟 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 26 | 延吉市第二高级中学 | 张楠 | 女 | 满族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 27 | 延吉市第二高级中学 | 元美 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 28 | 延吉市第二高级中学 | 康慧玲 | 女 | 朝鲜族 | 吉林工商学院 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 29 | 延吉市第二高级中学 | 李香芝 | 女 | 朝鲜族 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 30 | 延吉市第二高级中学 | 金星君 | 男 | 朝鲜族 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 31 | 延吉市第二高级中学 | 金志炫 | 女 | 朝鲜族 | 大连民族大学 | 本科 | 省外 | 2000 |
| 32 | 延吉市第二高级中学 | 崔荣晨 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 33 | 延吉市第二高级中学 | 申知燕 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 34 | 延吉市第二高级中学 | 尹志赫 | 男 | 朝鲜族 | 北华大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 35 | 延吉市第二高级中学 | 俞明成 | 男 | 朝鲜族 | 东北电力大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 36 | 延吉市第二高级中学 | 安乘贤 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 37 | 延吉市第二高级中学 | 金永灿 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 38 | 延吉市第二高级中学 | 金虹毅 | 女 | 朝鲜族 | 甘肃政法大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 39 | 延吉市第三高级中学 | 张光曦 | 男 | 汉族 | 长春大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 40 | 延吉市第三高级中学 | 张夕雅 | 女 | 汉族 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 41 | 延吉市第三高级中学 | 宁桐妍 | 女 | 汉族 | 长春大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 42 | 延吉市第三高级中学 | 赵宇晨 | 女 | 满族 | 长春大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 43 | 延吉市第三高级中学 | 许美娜 | 女 | 汉族 | 吉林师范大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 44 | 延吉市第三高级中学 | 吴永彪 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 45 | 延吉市第三高级中学 | 王丙皓 | 男 | 汉族 | 东北师范大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 46 | 延吉市第三高级中学 | 刘振 | 男 | 汉族 | 吉林化工学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 47 | 延吉市第三高级中学 | 金婉燕 | 女 | 汉族 | 西安财经大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 48 | 延吉市第三高级中学 | 王米禾 | 男 | 汉 | 吉林建筑大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 49 | 延吉市 第三高级中学 | 王恺悠 | 女 | 汉 | 无锡太湖学院 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 50 | 延吉市 第三高级中学 | 王子欣 | 女 | 汉 | 长春大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 51 | 延吉市 第三高级中学 | 金美琦 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 52 | 延吉市 第三高级中学 | 王俊博 | 男 | 汉族 | 白城师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 53 | 延吉市 第三高级中学 | 赵博鑫 | 男 | 汉族 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 54 | 延吉市第三高级中学 | 于洪锌 | 女 | 汉 | 青岛黄海学院 | 本科 | 省外 | 2000 |
| 55 | 延吉市第三高级中学 | 李青昀 | 男 | 满 | 吉林化工学院 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 56 | 延吉市第三高级中学 | 徐海洋 | 女 | 汉 | 吉林建筑大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
| 57 | 延吉市第三高级中学 | 孔贤儒 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 58 | 延吉市第三高级中学 | 孟雪芳 | 女 | 汉 | 东北师范大学人文学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 59 | 延吉市第三高级中学 | 刘诗春 | 女 | 汉 | 通化师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 60 | 延边第二中学 | 王吉丽华 | 女 | 汉族 | 甘肃政法大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 61 | 延边第二中学 | 万鑫 | 男 | 汉族 | 暨南大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
| 62 | 延边第二中学 | 王钰涵 | 女 | 汉族 | 吉林农业大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 63 | 延吉市职业高级中学 | 金泽辉 | 男 | 朝鲜族 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 64 | 延吉市职业高级中学 | 郑寅佑 | 男 | 朝鲜族 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 65 | 延吉市职业高级中学 | 郎咸钰 | 女 | 满族 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 66 | 延吉市职业高级中学 | 李诗宇 | 女 | 朝鲜族 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 67 | 延吉市职业高级中学 | 王冀伟 | 男 | 汉族 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 68 | 延吉市职业高级中学 | 王欣茹 | 女 | 汉族 | 吉林农业大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 69 | 延吉市职业高级中学 | 朱昕语 | 女 | 汉族 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 70 | 延吉市职业高级中学 | 邹旭柏 | 男 | 汉族 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
| 71 | 延吉国际合作技术学校 | 刘文华 | 女 | 汉 | 吉林司法警官职业学院 | 专科 | 省内 | 3000 |

发布评论
还能输入 140字
用户评论