2019年延吉市新考入高校家庭经济困难学生助学金发放名单公示
- 延吉市教育信息中心
- 2019-09-04 16:03
- 阅读 1329
分享到:
现将2019年延吉市新考入高校家庭经济困难学生助学金发放名单公示如下,请师生监督,如有异议,可与学校或市学生资助管理中心联系。
公示时间:2019年9月4日--2019年9月10日
延吉市学生资助管理中心联系人:李 忠
电话:0433-2903932
延吉市学生资助管理中心
2019年9月4日
附:公示名单
家庭经济困难大学新生国家入学资助项目学生名单表 | ||||||||
县(市)学生资助管理中心:延吉市学生资助管理中心(此处加盖公章) | ||||||||
2019年 9月 4日 | ||||||||
编号 | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 (元) |
1 | 延吉市第一高级中学 | 俞思瑶 | 女 | 汉 | 长春中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 |
2 | 延吉市第一高级中学 | 崔丽媛 | 女 | 汉 | 吉林师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
3 | 延吉市第一高级中学 | 李思琦 | 女 | 汉 | 吉林艺术学院 | 本科 | 省内 | 500 |
4 | 延吉市第一高级中学 | 方贺琦 | 女 | 汉 | 长春工业大学 | 本科 | 省内 | 500 |
5 | 延吉市第一高级中学 | 李广源 | 男 | 汉 | 湖南工程学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
6 | 延吉市第一高级中学 | 董昊 | 男 | 汉 | 东北电力大学 | 本科 | 省内 | 500 |
7 | 延吉市第二高级中学 | 边楚渊 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
8 | 延吉市第二高级中学 | 咸慧莲 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 500 |
9 | 延吉市第二高级中学 | 金泓羽 | 男 | 朝鲜族 | 长春中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 |
10 | 延吉市第二高级中学 | 李俊杰 | 男 | 朝鲜族 | 长春中医药大学 | 本科 | 省内 | 500 |
11 | 延吉市第二高级中学 | 李侑珍 | 女 | 朝鲜族 | 吉林大学 | 本科 | 省内 | 500 |
12 | 延吉市第二高级中学 | 姜慧贞 | 女 | 朝鲜族 | 中南民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
13 | 延吉市第三高级中学 | 杨轩 | 男 | 满 | 大连民族大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
14 | 延吉市第三高级中学 | 崔相元 | 男 | 朝鲜 | 吉林财经大学 | 本科 | 省内 | 500 |
15 | 延吉市第三高级中学 | 徐晨露 | 女 | 汉 | 吉林工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
16 | 延吉市第三高级中学 | 荆瀚玮 | 男 | 汉 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 500 |
17 | 延吉市第三高级中学 | 李嘉琦 | 女 | 汉 | 长春大学 | 本科 | 省内 | 500 |
新考入高校家庭经济困难学生州政府专项助学金受助资格确认名单 | |||||
单位:延吉市学生资助管理中心 | |||||
编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 学校班级 |
1 | 郑任 | 女 | 汉 | 222401200010201242 | 延吉市第一高级中学三年二班 |
2 | 聂宝昱 | 男 | 汉 | 371521200101125831 | 延吉市第一高级中学三年二班 |
3 | 刘喆 | 女 | 汉 | 222402200109260628 | 延吉市第一高级中学三年二班 |
4 | 丘童 | 女 | 汉 | 222404200105223021 | 延吉市第一高级中学三年五班 |
5 | 牛俊龙 | 男 | 汉 | 222401200004292512 | 延吉市第一高级中学三年十班 |
6 | 孔祥淇 | 女 | 汉 | 222401200106022126 | 延吉市第一高级中学三年一班 |
7 | 卢彤 | 女 | 汉 | 222406200002111521 | 延吉市第一高级中学三年四班 |
8 | 李靖 | 女 | 汉 | 222405200006031223 | 延吉市第一高级中学三年四班 |
9 | 赵昱乔 | 女 | 汉 | 222401200012281821 | 延吉市第一高级中学三年四班 |
10 | 李依林 | 男 | 汉 | 222401200106032519 | 延吉市第一高级中学三年十班 |
11 | 孙悦 | 女 | 汉 | 222401200102060627 | 延吉市第一高级中学三年五班 |
12 | 秦子豪 | 男 | 汉 | 222401200104182118 | 延吉市第一高级中学三年五班 |
13 | 魏华 | 女 | 朝鲜族 | 222401200003082820 | 延吉市第二高级中学3年1班 |
14 | 金正润 | 男 | 朝鲜族 | 222401200106090612 | 延吉市第二高级中学3年3班 |
15 | 朴珠灵 | 女 | 朝鲜族 | 222401200005292127 | 延吉市第二高级中学3年3班 |
16 | 徐艺晋 | 女 | 朝鲜族 | 222401200009171226 | 延吉市第二高级中学3年3班 |
17 | 朴禧娜 | 女 | 朝鲜族 | 222401200106220624 | 延吉市第二高级中学3年4班 |
18 | 成兰燕 | 女 | 朝鲜族 | 222401200108082544 | 延吉市第二高级中学3年5班 |
19 | 崔洪源 | 男 | 朝鲜族 | 222405200104121054 | 延吉市第二高级中学3年5班 |
20 | 崔峻诚 | 男 | 朝鲜族 | 222401200002111810 | 延吉市第二高级中学3年5班 |
21 | 池笑贤 | 女 | 朝鲜族 | 222401200006064521 | 延吉市第二高级中学3年6班 |
22 | 李官和 | 男 | 朝鲜族 | 222401200007023617 | 延吉市第二高级中学3年6班 |
23 | 朴振赫 | 男 | 朝鲜族 | 222401200009190638 | 延吉市第二高级中学3年6班 |
24 | 都炫宇 | 男 | 朝鲜族 | 222401200012110619 | 延吉市第二高级中学3年7班 |
25 | 郎艺鸿 | 女 | 满族 | 222406200009271528 | 延吉市第二高级中学3年10班 |
26 | 刘昱含 | 女 | 汉 | 222401200108082528 | 延吉市第三高级中学三年九班 |
27 | 卢俊洁 | 女 | 满 | 222424200201042226 | 延吉市第三高级中学三年十班 |
28 | 马惠如 | 女 | 汉 | 22240520000829502X | 延吉市第三高级中学三年七班 |
29 | 李福女 | 女 | 朝 | 222405200010224829 | 延吉市第三高级中学三年三班 |
30 | 董治岑 | 男 | 汉 | 222403200104122310 | 延吉市第三高级中学三年五班 |
31 | 丁振齐 | 男 | 汉 | 220211200110083319 | 延吉市第三高级中学三年五班 |
32 | 王佳龙 | 男 | 汉 | 22240120000414005X | 延吉市第三高级中学三年三班 |
33 | 孙佳煜 | 女 | 汉 | 222405200111241820 | 延吉市第三高级中学三年七班 |
34 | 鄢良晨 | 男 | 汉 | 222401200110090615 | 延吉市第三高级中学三年十班 |
35 | 胡小戌 | 女 | 满 | 222401200106100622 | 延吉市第三高级中学三年九班 |
36 | 张赫智 | 男 | 汉 | 222401200109171813 | 延吉市第三高级中学三年十二班 |
37 | 张凯笛 | 女 | 汉 | 222405200104095220 | 延吉市第三高级中学三年十二班 |
38 | 周雅琪 | 女 | 汉 | 222401200104110325 | 延吉市第三高级中学三年一班 |
39 | 薛佳慧 | 女 | 汉 | 222401200110301523 | 延吉市第三高级中学三年一班 |
家庭经济困难大学新生国家入学资助项目学生名单表(市) | ||||||||
县(市)学生资助管理中心:延吉市学生资助管理中心(此处加盖公章) | ||||||||
2019年 9月 4日 | ||||||||
编号 | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 (元) |
1 | 延吉市第一高级中学 | 俞思瑶 | 女 | 汉 | 长春中医药大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
2 | 延吉市第一高级中学 | 崔丽媛 | 女 | 汉 | 吉林师范大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
3 | 延吉市第一高级中学 | 方贺琦 | 女 | 汉 | 长春工业大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
4 | 延吉市第一高级中学 | 李思奇 | 女 | 汉 | 吉林艺术学院 | 本科 | 省内 | 2500 |
5 | 延吉市第一高级中学 | 董昊 | 男 | 汉 | 东北电力大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
6 | 延吉市第一高级中学 | 李广源 | 男 | 汉 | 湖南工程学院 | 本科 | 省外 | 2000 |
7 | 延吉市第一高级中学 | 武芳宇 | 女 | 汉 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
8 | 延吉市第一高级中学 | 常美鑫 | 女 | 汉 | 白城师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
9 | 延吉市第一高级中学 | 卢凤丹 | 女 | 汉 | 吉林农业大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
10 | 延吉市第一高级中学 | 马星竹 | 女 | 汉 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
11 | 延吉市第一高级中学 | 杨昕澜 | 女 | 汉 | 吉林工商学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
12 | 延吉市第一高级中学 | 丁兆龙 | 男 | 汉 | 临沂大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
13 | 延吉市第一高级中学 | 张智玮 | 男 | 汉 | 兰州交通大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
14 | 延吉市第一高级中学 | 赵峻良 | 男 | 汉 | 安徽科技学院 | 本科 | 省外 | 3000 |
15 | 延吉市第一高级中学 | 刘思源 | 男 | 汉 | 重庆交通大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
16 | 延吉市第一高级中学 | 赵海翔 | 男 | 朝鲜 | 山东大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
17 | 延吉市第一高级中学 | 魏源明 | 男 | 汉 | 吉林大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
18 | 延吉市第一高级中学 | 于沼阳 | 男 | 汉 | 吉林医药学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
19 | 延吉市第一高级中学 | 金航旭 | 男 | 朝鲜 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
20 | 延吉市第一高级中学 | 金知玄 | 女 | 朝鲜 | 吉林师范大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
21 | 延吉市第二高级中学 | 边楚渊 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
22 | 延吉市第二高级中学 | 咸慧莲 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
23 | 延吉市第二高级中学 | 金泓羽 | 男 | 朝鲜族 | 长春中医药大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
24 | 延吉市第二高级中学 | 李俊杰 | 男 | 朝鲜族 | 长春中医药大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
25 | 延吉市第二高级中学 | 李侑珍 | 女 | 朝鲜族 | 吉林大学 | 本科 | 省内 | 2500 |
26 | 延吉市第二高级中学 | 姜慧贞 | 女 | 朝鲜族 | 中南民族大学 | 本科 | 省外 | 2000 |
27 | 延吉市第二高级中学 | 金禹辰 | 男 | 朝鲜族 | 南京邮电大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
28 | 延吉市第二高级中学 | 方惠珍 | 女 | 朝鲜族 | 华东政法大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
29 | 延吉市第二高级中学 | 韩宜廷 | 女 | 朝鲜族 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
30 | 延吉市第二高级中学 | 李哲民 | 男 | 朝鲜族 | 复旦大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
31 | 延吉市第二高级中学 | 李世龙 | 男 | 朝鲜族 | 山东理工大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
32 | 延吉市第二高级中学 | 朴俊泽 | 男 | 朝鲜族 | 大连民族大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
33 | 延吉市第二高级中学 | 朴银京 | 女 | 朝鲜族 | 华中农业大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
34 | 延吉市第二高级中学 | 崔持源 | 男 | 朝鲜族 | 西北民族大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
35 | 延吉市第二高级中学 | 金雅丽 | 女 | 朝鲜族 | 天津城建大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
36 | 延吉市第三高级中学 | 赵霖洁 | 女 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
37 | 延吉市第三高级中学 | 元赫 | 男 | 朝鲜族 | 延边大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
38 | 延吉市第三高级中学 | 洪宇 | 男 | 汉族 | 重庆邮电大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
39 | 延吉市第三高级中学 | 王禄来 | 男 | 汉族 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
40 | 延吉市第三高级中学 | 刘琦 | 女 | 汉族 | 长春财经学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
41 | 延吉市第三高级中学 | 魏雪莹 | 女 | 汉族 | 长春科技学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
42 | 延吉市第三高级中学 | 张恩昊 | 男 | 汉族 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 省外 | 3000 |
43 | 延吉市第三高级中学 | 杨轩 | 男 | 满族 | 大连民族大学 | 本科 | 省外 | 2000 |
44 | 延吉市第三高级中学 | 崔相元 | 男 | 朝鲜族 | 吉林财经大学 | 本科 | 省外 | 2500 |
45 | 延吉市第三高级中学 | 徐晨露 | 女 | 汉族 | 吉林工商学院 | 本科 | 省外 | 2500 |
46 | 延吉市第三高级中学 | 荆瀚玮 | 男 | 汉族 | 长春师范大学 | 本科 | 省外 | 2500 |
47 | 延吉市第三高级中学 | 李嘉琦 | 女 | 汉族 | 长春大学 | 本科 | 省外 | 2500 |
48 | 延吉市职业高级中学 | 李镕杰 | 男 | 朝 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 省内 | 3000 |
49 | 延吉市职业高级中学 | 马楠 | 女 | 汉 | 长春师范大学 | 本科 | 省内 | 3000 |
50 | 延边第二中学 | 杨振宁 | 男 | 汉族 | 湘潭大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
51 | 延边第二中学 | 李姝雯 | 女 | 汉族 | 河北邢台学院 | 本科 | 省外 | 3000 |
52 | 延边第二中学 | 谷易轩 | 男 | 汉族 | 武汉理工大学 | 本科 | 省外 | 3000 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论